Мы продаем и доставляем нерудные материалы, физико-механические характеристики которых полностью соответствуют требованиям действующих ГОСТ и отраслевых стандартов.
Все цены на нерудные материалы, указанные в таблице не окончательные. Итоговая цена складывается из расчета от объема и расстояния доставки. Наличие нужных объемов нерудных материалов уточняйте у менеджера.
| Песок | Объем | Цена |
|---|---|---|
| Карьерный песок | м3 | от 700 ₽ |
| Песок речной | м3 | от 1200 ₽ |
| Песок мытый | м3 | от 1100 ₽ |
| Кварцевый песок | тн | от 4500 ₽ |
| Щебень | Объем | Цена |
| Щебень известняковый фр. 5-20 мм | м3 | от 1600 ₽ |
| Щебень известняковый фр. 20-40 мм | м3 | от 1500 ₽ |
| Щебень известняковый фр. 40-70 мм | м3 | от 1500 ₽ |
| Щебень гранитный фр. 5-20 мм | тн | от 3700 ₽ |
| Щебень гранитный фр. 20-40 мм | тн | от 3700 ₽ |
| Щебень гранитный фр. 40-70 мм | тн | от 3700 ₽ |
| Щебень гравийный фр. 5-20 мм | тн | от 3350 ₽ |
| Щебень гравийный фр. 20-40 мм | тн | от 2350 ₽ |
| Щебень гравийный фр. 40-70 мм | тн | от 2350 ₽ |
| Щебень шлаковый фр. 5-20 мм | тн | от 1100 ₽ |
| Щебень шлаковый фр. 10-40 мм | тн | от 1100 ₽ |
| Щебень шлаковый фр.20-40 мм | тн | от 1100 ₽ |
| Щебень шлаковый фр. 40-70 мм | тн | от 1100 ₽ |
| Грунт | Объем | Цена |
| Плодородный грунт | м3 | от 1200 ₽ |
| Торф | м3 | договорная |
| Почвогрунт | м3 | договорная |
| Растительный грунт | м3 | договорная |
| Отсев | Объем | Цена |
| Гранитный отсев | тн | от 1900 ₽ |
| Отсев шлакового щебня | тн | от 1500 ₽ |
| Мучка | Объем | Цена |
| Мучка шлаковая 0-5 мм | тн | от 1500 ₽ |
| Керамзит | Объем | Цена |
| Россыпью фр. 0-5 мм, М 300-350 | м3 | от 2750 ₽ |
| Россыпью фр. 5-10 мм, М 250-300 | м3 | от 1980 ₽ |
| Россыпью фр. 10-20 мм, М 400 | м3 | от 1900 ₽ |
| Россыпью фр. 10-20 мм, М 200-250 | м3 | от 1610 ₽ |
| Минеральный порошек | Объем | Цена |
| Минеральный порошек | тн | от 1600 ₽ |
| Гравий | Объем | Цена |
| Гравий | тн | от 2900 ₽ |
| Противогололедные реагенты | Объем | Цена |
| Пескосоляная смесь | тн | от 3200 ₽ |
| Соль техническая | тн | от 4500 ₽ |
| Бетон на известняке | Объем | Цена |
| М100 В 7,5 | м3 | договорная |
| М150 В 10 | м3 | договорная |
| М200 В 15 | м3 | договорная |
| М250 В 20 | м3 | договорная |
| М300 В 22 | м3 | договорная |
| Бетон на граните | Объем | Цена |
| М250 В 20 | м3 | договорная |
| М300 В 22,5 | м3 | договорная |
| М350 В 25 | м3 | договорная |
| М400 В 30 | м3договорная | |
| Раствор | Объем | Цена |
| М100 | м3 | договорная |
| М150 | м3 | договорная |
| М200 | м3 | договорная |
| М250 | м3 | договорная |
| М300 | м3 | договорная |



