Грузовой манипулятор DAEWOO ULTRA NOVUS 8*4

Данная краново-манипуляторная установка прекрасно подходит для самого широкого спектра грузоподъемных работ. Перевозка и монтаж металлоконструкций длинной до 12 метров (не для дорог общего пользователя).
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 19000 кг |
| Транспортная длина | 11,95 м |
| Транспортная ширина | 2,23 м |
| Транспортная высота | 3,9 м |
| Грузоподъемность кузова | 18 000 кг |
| Длина кузова | 7,55 м |
| Максимальная грузоподъемность стрелы (кг) | 15 000 |
| Максимальная грузоподъемность (кг/м) | 15000/3.2 |
| Максимальная грузоподъемность (кг/м) | 8000/6.0 |
| Максимальная грузоподъемность (кг/м) | 2600/13.0 |
| Максимальная грузоподъемность (кг/м) | 1100/25.3 |
| Максимальный рабочий радиус (м) | 25.3 (29.8) |
| Максимальная высота подъема (м) | 28.3 (32.3) м |
| Угол вращения | 360° непрерывно |
| Опорный контур | 6,3 м |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX Super

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 8425 кг |
| Транспортная длина | 5,91 м |
| Транспортная ширина | 2,23 м |
| Транспортная высота | 3,56 м |
| Максимальный объем переднего ковша (погрузчик) | 1,2 м3 |
| Максимальная грузоподъемность переднего ковша (погрузчик) | 1500 кг |
| Высота выгрузки передним ковшом (погрузчик) | 3,13 м |
| Объем заднего ковша (экскаватор) | 0.3 м3 |
| Максимальная глубина копания задним ковшом (экскаватор) | 5,58 м |
| Максимальная высота загрузки задним ковшом поверх бортов (экскаватор) | 4,67 м |
Автокран КС-45717К-1 «Ивановец» 25 т 21 м

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Базовое шасси | КамАЗ 53229-1041-02 |
| Двигатель | КамАЗ-740.11 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 176 (240) |
| Длина стрелы с гуськом/без гуська, м | 28/21 |
| Грузоподъемность, т | 25 |
| Грузовой момент, тм | 75 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Габаритные размеры д/в/ш, м | 11/3,6/2,5 |



